- Характеристики
- Применение
- Комплектация
- Доп. Комплектация
- Доставка
- Максимальная высота вышки 21 м.
- Максимальная высота раб. площадки 19.9 м.
- Размеры рабочей площадки 2.0 Х 2.0 м.
- Шаг секции 1.2 м.
- Число настилов 4 шт.
- Нормативная поверхностная нагрузка 250 кг.
- Вес базового блока 121 кг.
- Вес секции 24 кг.
Благодаря размерам площадки 2х2 м. вышка тура обладает наибольшей устойчивостью в своем линейном ряде. Достигаемая высота вышки до 20,8 м. При эксплуатации свыше 6 метров, рекомендуется использовать опоры стабилизаторы.
Комплектация вышек до 11,2 м. (до 8 секций)
Наименование | 1 секция + б/блок | 2 секции + б/блок | 3 секции + б/блок | 4 секции + б/блок | 5 секций + б/блок | 6 секций + б/блок | 7 секций + б/блок | 8 секций + б/блок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес, кг | 121 | 144 | 167 | 189 | 212 | 235 | 258 | 281 |
Общая высота, м | 2,8 | 4 | 5,2 | 6,4 | 7,6 | 8,8 | 10 | 11,2 |
Высота до настила, м | 1,5 | 2,7 | 3,9 | 5,1 | 6,3 | 7,5 | 8,7 | 9,9 |
База в сборе (2380) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Объёмная диагональ (2800) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лестница секции (2004х1265) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Гантель (1972) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Стяжка секции (767) | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
Стяжка ограждения (1980) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Настил с люком (505х2010) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Настил без люка (505х2010) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Настил узкий (380х2010) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Комплектация вышек от 12,4 м. (от 9 секций до 16 секций)
Наименование | 9 секция + б/блок | 10 секции + б/блок | 11 секции + б/блок | 12 секции + б/блок | 13 секций + б/блок | 14 секций + б/блок | 15 секций + б/блок | 16 секций + б/блок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес, кг | 304 | 327 | 349 | 372 | 395 | 418 | 441 | 464 |
Общая высота, м | 12,4 | 13,6 | 14,8 | 16 | 17,2 | 18,4 | 19,6 | 20,8 |
Высота до настила, м | 11,1 | 12,3 | 13,5 | 14,7 | 15,9 | 17,1 | 18,3 | 19,5 |
База в сборе (2380) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Объёмная диагональ (2800) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лестница секции (2004х1265) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Гантель (1972) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Стяжка секции (767) | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
Стяжка ограждения (1980) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Настил с люком (505х2010) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Настил без люка (505х2010) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Настил узкий (380х2010) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Элементы вышки, которые могут Вам пригодится для большего обеспечения устойчивости и безопасности вышки [products ids="172, 174,177"]
Доставка осуществляется в согласованное с Вами время на следующий день после заявки. Для того что бы узнать стоимость доставки, сообщите, пожалуйста количество лесов и адрес.